Продажа станков
ООО "Промис Альянс" предлагает к продаже следующее оборудование:
1) Токарный станок LG 460Ax1000 инв.№49 - по цене 9 000 руб. без НДС - 1 шт.
2) Вертикальный сверлильный станок ZN5032B - по цене 4 500 руб. без НДС - 2 шт.
С техническими характеристиками станков можно ознакомиться ниже:
Токарный станок LG 460Ax1000

Мощность | Расстояние над станиной | 460 (18.11'') |
Расстояние над поперечным суппортом | 280 (11'') | |
Расстояние между центрами | 1000 (39.37'') | |
Станина | Расстояние над зазором | 660 (25.98'') |
Ширина станины | 300 (11.81'') | |
Ширина зазора | 245 (9.65'') | |
Длина станины | 1950 (76.77'') | |
Передняя бабка | Диаметр отверстия шпинделя | d 70 (2.76'') |
Количество скоростей шпинделя | 12 шагов | |
Диапазон скоростей шпинделя | 25-1800 обор/мин | |
Торец шпинделя | ASA A2-6 | |
Конус шпинделя | M.T. #6-1/2 | |
Каретка | Ширина каретки | 430 (17"") |
Длина хода поперечного суппорта | 270 (10.63'') | |
Длина хода поворотной части суппорта | 130 (5.12'') | |
Максимальный размер резки | 20x20 (0.79''x0.79'') | |
Задняя бабка | Диаметр барабана | d 56 (2.2'') |
Длина хода барабана | 150 (5,91'') | |
Конус барабана | M.T.4 | |
Шаг, резьба | Диаметр ходового винта и шага | d 35 мм шаг 6 мм / d 1''x4 T.P.I. |
Диапазон метрических шагов | 0.2-14 мм (41 Nos) | |
Диапазон дюймовых шагов | 2-72 T.P.I. (46 Nos) | |
Диаметр шагов | 8-44 D.P. (21 Nos) | |
Диапазон модульных шагов | 0.3-3.5 M.P. (18 Nos) | |
Ходы |
Диаметр ходового валика | 22 (0.87'') |
Диапазон продольных ходов | 0.04-1.0 мм/рев (0.00157''-0.0394'' дюймов/рев) | |
Диапазон поперечных ходов | 0.0015-0,04 мм/рев (0.000059''-0.00157'' дюймов/рев) | |
Двигатель | Двигатель главного шпинделя | 5 HP (3.75 kw) |
Габариты | Вес нетто | 1650 кг |
Вес брутто | 1950 кг |
Вертикальный сверлильный станок ZN5032B

Мак диаметр сверления и нарезания резьбы | d 32 / м22 |
Мак. перемещение шпинделя | 160 |
Мак. расстояние от шпинделя до образующей колонны | 320 |
Мак. расстояние от шпинделя до конца рабочего стола | 630 |
Мак. расстояние от шпинделя до поверхности рабочего стола | 1185 |
Мак. перемещение коробки шпинделя | 285 |
Мак. перемещение рабочего стола и кронштейна | 415 |
Угол поворота рабочего стола | +-45 |
Отверстие конус шпинделя | 4 |
Скорость вращения шпинделя (шаг) | 12 |
Диапазон частот вращения шпинделя | 125-3030 |
Кол-во механических подач | 3 |
Диапазон механических подач шпинделя | 0,1-0,3 |
Размеры рабочего стола | 500х420 |
Эффективная рабочая область рабочего стола | 400х360 |
Диаметр колонны | d 120 |
Мощность двигателя | 1/1,2 |
Габаритные размеры | 835х500х1960 |
Габаритные размеры в упаковке | 960х580х2080 500/555 |
С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОБОРУДОВАНИЯ К ПРОДАЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ "ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ"!